od 123.075 €* dalje
informativna maloprodajna cena
Znamka | PORSCHE |
Model | Panamera |
Verzija | 2.9 V6 4 PDK 4WD |
Oblika | hatchback |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 4 |
Razporeditev sedežev | 2+2 |
Dolžina | 5052 mm |
Širina | 1937 mm |
Višina | 1423 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
494 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
1328 lit. |
Teža vozila | 1995 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 750 kg |
Motor / prostornina | 2894 ccm |
št.valjev | 6 |
Moč motorja | 260 kW / 353 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 5400 v/min |
Navor | 500 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 1900 v/min |
Pogon | 4x4 |
Menjalnik | samodejni / 8 prestav |
Gorivo | neosvinčen super bencin |
Rezervoar Goriva | 75 lit. |
Pogonski sklop | z notranjim izgorevanjem |
Največja hitrost | 270 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 5.0 sek. |
Komb.poraba goriva (WLTP) | 10.1 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 743 km |
Emisije CO2 (WLTP) | 229.0 g/km |
Normativ | EU6 E |
Osnovno jamstvo | 24 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 24 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 24 mesecev |
Servisni interval (km) | 30000 km |
Servisni interval (obdobje) | 24 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.