Znamka | AUDI |
Model | Q2 |
Verzija | 30 TFSI |
Oblika | SUV |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 4208 mm |
Širina | 1794 mm |
Višina | 1508 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
405 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
1050 lit. |
Teža vozila | 1320 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 1500 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 660 kg |
Motor / prostornina | 999 ccm |
št.valjev | 3 |
Moč motorja | 85 kW / 116 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 5500 v/min |
Navor | 200 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 2000 v/min |
Pogon | spredaj |
Menjalnik | ročni / 6 prestav |
Gorivo | neosvinčen bencin |
Rezervoar Goriva | 50 lit. |
Pogonski sklop | z notranjim izgorevanjem |
Največja hitrost | 197 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 10.5 sek. |
Komb.poraba goriva (WLTP) | 5.7 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 877 km |
Emisije CO2 (WLTP) | 130.0 g/km |
Normativ | EU6 E |
Osnovno jamstvo | 48 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 48 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 999 mesecev |
Servisni interval (km) | 30000 km |
Servisni interval (obdobje) | 24 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.