od 43.910 €* dalje
informativna maloprodajna cena
Znamka | AUDI |
Model | Q2 |
Verzija | 40 TFSI quattro S tronic S line |
Oblika | SUV |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 4208 mm |
Širina | 1794 mm |
Višina | 1508 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
355 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
1000 lit. |
Teža vozila | 1535 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 1700 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 750 kg |
Motor / prostornina | 1984 ccm |
št.valjev | 4 |
Moč motorja | 140 kW / 190 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 4200 v/min |
Navor | 320 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 1500 v/min |
Pogon | 4x4 |
Menjalnik | samodejni / 7 prestav |
Gorivo | neosvinčen bencin |
Rezervoar Goriva | 55 lit. |
Pogonski sklop | z notranjim izgorevanjem |
Največja hitrost | 231 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 6.9 sek. |
Komb.poraba goriva (WLTP) | 7.4 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 743 km |
Emisije CO2 (WLTP) | 168.0 g/km |
Normativ | EU6 E |
Osnovno jamstvo | 48 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 48 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 999 mesecev |
Servisni interval (km) | 30000 km |
Servisni interval (obdobje) | 24 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.