od 123.800 €* dalje
informativna maloprodajna cena
Znamka | BMW |
Model | Serija 8 |
Verzija | 840d xDrive |
Oblika | cabrio |
Št.vrat | 2 |
Št.sedežev | 4 |
Razporeditev sedežev | 2+2 |
Dolžina | 4851 mm |
Širina | 1902 mm |
Višina | 1345 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
350 lit. |
Teža vozila | 2100 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 0 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 0 kg |
Motor / prostornina | 2993 ccm |
št.valjev | 6 |
Moč motorja | 250 kW / 340 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 4400 v/min |
Navor | 700 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 1750 v/min |
Pogon | 4x4 |
Menjalnik | samodejni / 8 prestav |
Gorivo | dizel |
Rezervoar Goriva | 66 lit. |
Pogonski sklop | MHEV |
Kapaciteta baterije | 0.46 kWh |
Največja hitrost | 250 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 5.1 sek. |
Komb.poraba goriva (WLTP) | 6.9 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 957 km |
Emisije CO2 (WLTP) | 180.0 g/km |
Normativ | EU6 E |
Osnovno jamstvo | 24 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 24 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 24 mesecev |
Jamstvo / baterija | 24 mesecev |
Jamstvo / baterija | 9999999 km |
Servisni interval (km) | 25000 km |
Servisni interval (obdobje) | 24 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.