od 50.990 €* dalje
informativna maloprodajna cena
Znamka | ALFA ROMEO |
Model | Stelvio |
Verzija | Sprint 2.2 Multijet 210 Q4 |
Oblika | SUV |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 4687 mm |
Širina | 1903 mm |
Višina | 1671 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
525 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
1600 lit. |
Teža vozila | 1745 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 2300 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 750 kg |
Motor / prostornina | 2143 ccm |
št.valjev | 4 |
Moč motorja | 154 kW / 210 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 3500 v/min |
Navor | 470 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 1750 v/min |
Pogon | 4x4 |
Menjalnik | samodejni / 8 prestav |
Gorivo | dizel |
Rezervoar Goriva | 58 lit. |
Pogonski sklop | z notranjim izgorevanjem |
Največja hitrost | 215 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 6.6 sek. |
Komb.poraba goriva (WLTP) | 6.0 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 967 km |
Emisije CO2 (WLTP) | 158.0 g/km |
Normativ | Euro 6d |
Osnovno jamstvo | 24 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 24 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 96 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 24 mesecev |
Servisni interval (km) | 20000 km |
Servisni interval (obdobje) | 12 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.