Znamka | BMW |
Model | Z4 |
Verzija | sDrive 20i |
Oblika | cabrio |
Št.vrat | 2 |
Št.sedežev | 2 |
Razporeditev sedežev | 2+0 |
Dolžina | 4324 mm |
Širina | 1864 mm |
Višina | 1304 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
281 lit. |
Teža vozila | 1510 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 0 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 0 kg |
Motor / prostornina | 1998 ccm |
št.valjev | 4 |
Moč motorja | 145 kW / 197 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 4500 v/min |
Navor | 320 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 1450 v/min |
Pogon | zadaj |
Menjalnik | ročni / 6 prestav |
Gorivo | neosvinčen bencin |
Rezervoar Goriva | 52 lit. |
Pogonski sklop | z notranjim izgorevanjem |
Največja hitrost | 241 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 6.8 sek. |
Komb.poraba goriva (WLTP) | 7.3 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 712 km |
Emisije CO2 (WLTP) | 164.0 g/km |
Normativ | EU6 E |
Osnovno jamstvo | 24 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 24 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 24 mesecev |
Servisni interval (km) | 30000 km |
Servisni interval (obdobje) | 24 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.