informativno obdobje prodaje
od 09/2004 do 12/2005
Znamka | HYUNDAI |
Model | Tucson |
Verzija | 2.0 CVVT 2WD GLS |
Oblika | SUV |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 4325 mm |
Širina | 1795 mm |
Višina | 1730 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
325 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
1856 lit. |
Teža vozila | 1462 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 1400 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 500 kg |
Motor / prostornina | 1975 ccm |
št.valjev | 4 |
Moč motorja | 104 kW / 141 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 6000 v/min |
Navor | 184 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 4500 v/min |
Pogon | spredaj |
Menjalnik | ročni / 5 prestav |
Gorivo | neosvinčen bencin |
Rezervoar Goriva | 58 lit. |
Pogonski sklop |
Največja hitrost | 180 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 10.4 sek. |
Komb.poraba goriva (NEDC) | 8 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | km |
Emisije CO2 (NEDC) | 190 g/km |
Normativ | Euro 3 |
Osnovno jamstvo | 36 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 36 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 72 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | mesecev |
Servisni interval (km) | 30000 km |
Servisni interval (obdobje) | 24 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.