informativno obdobje prodaje
od 09/2002 do 08/2005
Znamka | HONDA |
Model | Accord |
Verzija | 2.0 DOHC i VTEC sport |
Oblika | limuzina |
Št.vrat | 4 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | |
Dolžina | 4665 mm |
Širina | 1760 mm |
Višina | 1445 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
459 lit. |
Teža vozila | 1320 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 1500 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. kg |
Motor / prostornina | 1998 ccm |
št.valjev | 4 |
Moč motorja | 114 kW / 155 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 6000 v/min |
Navor | 190 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 4500 v/min |
Pogon | spredaj |
Menjalnik | ročni / 5 prestav |
Gorivo | neosvinčen bencin |
Rezervoar Goriva | 65 lit. |
Pogonski sklop |
Največja hitrost | 220 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 9.1 sek. |
Komb.poraba goriva (NEDC) | 7.7 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | km |
Emisije CO2 (NEDC) | 182 g/km |
Normativ | Euro 3 |
Osnovno jamstvo | 36 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 36 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 72 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | mesecev |
Servisni interval (km) | 20000 km |
Servisni interval (obdobje) | 12 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.