informativno obdobje prodaje
od 10/2006 do 06/2008
Znamka | PEUGEOT |
Model | 407 |
Verzija | PREMIUM 2.0 16V |
Oblika | limuzina |
Št.vrat | 4 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | |
Dolžina | 4676 mm |
Širina | 1811 mm |
Višina | 1447 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
407 lit. |
Teža vozila | 1582 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 1500 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 750 kg |
Motor / prostornina | 1997 ccm |
št.valjev | 4 |
Moč motorja | 103 kW / 140 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 6000 v/min |
Navor | 200 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 4000 v/min |
Pogon | spredaj |
Menjalnik | ročni / 5 prestav |
Gorivo | neosvinčen bencin |
Rezervoar Goriva | 66 lit. |
Pogonski sklop |
Največja hitrost | 213 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 9.1 sek. |
Komb.poraba goriva (NEDC) | 8.1 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | km |
Emisije CO2 (NEDC) | 192 g/km |
Normativ | Euro 4 |
Osnovno jamstvo | 24 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 24 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 24 mesecev |
Servisni interval (km) | 30000 km |
Servisni interval (obdobje) | 24 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.