informativno obdobje prodaje
od 03/2017 do 12/2020
Znamka | TOYOTA |
Model | Yaris hibrid |
Verzija | 5V 1.5 VVT-i hibrid Stella |
Oblika | hatchback |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 3945 mm |
Širina | 1695 mm |
Višina | 1510 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
286 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
768 lit. |
Teža vozila | 1160 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 0 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 0 kg |
Motor / prostornina | 1497 ccm |
št.valjev | 4 |
Moč motorja | 74 kW / 100 KM |
Navor | Nm |
Pogon | spredaj |
Menjalnik | samodejni / spremenljivo prestav |
Gorivo | neosvinčen bencin |
Rezervoar Goriva | 36 lit. |
Pogonski sklop | HEV |
Kapaciteta baterije | 0.9 kWh |
Največja hitrost | 165 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 11.8 sek. |
Komb.poraba goriva (NEDC) | 3.7 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 973 km |
Emisije CO2 (NEDC) | 84 g/km |
Normativ | EU6.2 (C and D-Temp) |
Osnovno jamstvo | 60 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 60 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 36 mesecev |
Jamstvo / baterija | 60 mesecev |
Jamstvo / baterija | 100000 km |
Servisni interval (km) | 15000 km |
Servisni interval (obdobje) | 12 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.