informativno obdobje prodaje
od 11/2019 do 10/2020
Znamka | OPEL |
Model | Astra Sports Tourer |
Verzija | 1.5 Dizel 77KW S/S Astra STT |
Oblika | karavan |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 4702 mm |
Širina | 1809 mm |
Višina | 1510 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
540 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
1630 lit. |
Teža vozila | 1395 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 1300 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 680 kg |
Motor / prostornina | 1496 ccm |
št.valjev | 3 |
Moč motorja | 77 kW / 105 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 3250 v/min |
Navor | 260 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 1500 v/min |
Pogon | spredaj |
Menjalnik | ročni / 6 prestav |
Gorivo | dizel |
Rezervoar Goriva | 48 lit. |
Pogonski sklop | z notranjim izgorevanjem |
Največja hitrost | 200 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 10.8 sek. |
Komb.poraba goriva (NEDC) | 3.6 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 1333 km |
Emisije CO2 (NEDC) | 90 g/km |
Normativ | EU6.2 (C and D-Temp) |
Osnovno jamstvo | 48 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 48 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 48 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 48 mesecev |
Servisni interval (km) | 30000 km |
Servisni interval (obdobje) | 12 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.