informativno obdobje prodaje
od 06/2014 do 02/2018
Znamka | CITROEN |
Model | C4 Cactus |
Verzija | Feel PureTech 110 S&S BVM |
Oblika | hatchback |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 4157 mm |
Širina | 1729 mm |
Višina | 1530 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
358 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
1170 lit. |
Teža vozila | 1020 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 825 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 545 kg |
Motor / prostornina | 1199 ccm |
št.valjev | 3 |
Moč motorja | 81 kW / 110 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 5500 v/min |
Navor | 205 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 1500 v/min |
Pogon | spredaj |
Menjalnik | ročni / 5 prestav |
Gorivo | neosvinčen bencin |
Rezervoar Goriva | 50 lit. |
Pogonski sklop | z notranjim izgorevanjem |
Največja hitrost | 188 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 9.3 sek. |
Komb.poraba goriva (NEDC) | 4.3 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 1163 km |
Emisije CO2 (NEDC) | 107 g/km |
Normativ | Euro 6 |
Osnovno jamstvo | 24 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 24 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 24 mesecev |
Servisni interval (km) | 25000 km |
Servisni interval (obdobje) | 12 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.