informativno obdobje prodaje
od 08/2016 do 09/2019
Znamka | SUZUKI |
Model | SX4 S-CROSS |
Verzija | 1.0 BOOSTERJET PREMIUM 4WD |
Oblika | SUV |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 4300 mm |
Širina | 1785 mm |
Višina | 1585 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
430 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
875 lit. |
Teža vozila | 1200 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 1200 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 400 kg |
Motor / prostornina | 998 ccm |
št.valjev | 3 |
Moč motorja | 82 kW / 112 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 5500 v/min |
Navor | 170 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 2000 v/min |
Pogon | 4x4 |
Menjalnik | ročni / 5 prestav |
Gorivo | neosvinčen bencin |
Rezervoar Goriva | 47 lit. |
Pogonski sklop | z notranjim izgorevanjem |
Največja hitrost | 175 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 12.0 sek. |
Komb.poraba goriva (NEDC) | 5.6 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 839 km |
Emisije CO2 (NEDC) | 127 g/km |
Normativ | EU6.2 (C and D-Temp) |
Osnovno jamstvo | 36 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 36 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | mesecev |
Servisni interval (km) | 15000 km |
Servisni interval (obdobje) | 12 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.