informativno obdobje prodaje
od 11/2014 do 01/2016
Znamka | JEEP |
Model | Cherokee |
Verzija | 2.0 Multijet 16v 170 AWD AUT Longitude |
Oblika | SUV |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 4624 mm |
Širina | 1859 mm |
Višina | 1670 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
514 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
1267 lit. |
Teža vozila | 1953 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 2475 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 450 kg |
Motor / prostornina | 1956 ccm |
št.valjev | 4 |
Moč motorja | 125 kW / 170 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 4000 v/min |
Navor | 350 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 1750 v/min |
Pogon | 4x4 |
Menjalnik | samodejni / 9 prestav |
Gorivo | dizel |
Rezervoar Goriva | 60 lit. |
Pogonski sklop | z notranjim izgorevanjem |
Največja hitrost | 192 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 10.3 sek. |
Komb.poraba goriva (NEDC) | 5.8 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 1034 km |
Emisije CO2 (NEDC) | 154 g/km |
Normativ | Euro 5 |
Osnovno jamstvo | 24 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 24 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 84 mesecev |
Jamstvo / barva | 24 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 24 mesecev |
Servisni interval (km) | 20000 km |
Servisni interval (obdobje) | 12 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.