informativno obdobje prodaje
od 06/2007 do 07/2014
Znamka | JEEP |
Model | Wrangler |
Verzija | 2.8 CRD Sport |
Oblika | SUV |
Št.vrat | 3 |
Št.sedežev | 4 |
Razporeditev sedežev | 2+2 |
Dolžina | 4223 mm |
Širina | 1873 mm |
Višina | 1865 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
142 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
430 lit. |
Teža vozila | 2033 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 950 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 450 kg |
Motor / prostornina | 2776 ccm |
št.valjev | 4 |
Moč motorja | 147 kW / 200 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 3600 v/min |
Navor | 410 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 2000 v/min |
Pogon | 4x4 |
Menjalnik | ročni / 6 prestav |
Gorivo | dizel |
Rezervoar Goriva | 67 lit. |
Pogonski sklop | z notranjim izgorevanjem |
Največja hitrost | 172 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 10.6 sek. |
Komb.poraba goriva (NEDC) | 7.1 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 944 km |
Emisije CO2 (NEDC) | 187 g/km |
Normativ | Euro 5 |
Osnovno jamstvo | 24 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 24 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 84 mesecev |
Jamstvo / barva | 24 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 24 mesecev |
Servisni interval (km) | 20000 km |
Servisni interval (obdobje) | 12 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.