informativno obdobje prodaje
od 06/2008 do 11/2011
Znamka | HONDA |
Model | Accord |
Verzija | 2,0 Elegance |
Oblika | limuzina |
Št.vrat | 4 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 4725 mm |
Širina | 1840 mm |
Višina | 1440 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
460 lit. |
Teža vozila | 1414 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 1500 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 500 kg |
Motor / prostornina | 1997 ccm |
št.valjev | 4 |
Moč motorja | 115 kW / 156 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 6700 v/min |
Navor | 192 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 4100 v/min |
Pogon | spredaj |
Menjalnik | ročni / 6 prestav |
Gorivo | neosvinčen bencin |
Rezervoar Goriva | 65 lit. |
Pogonski sklop | z notranjim izgorevanjem |
Največja hitrost | 215 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 9.3 sek. |
Komb.poraba goriva (NEDC) | 7.3 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 890 km |
Emisije CO2 (NEDC) | 174 g/km |
Normativ | Euro 5 |
Osnovno jamstvo | 36 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 36 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 36 mesecev |
Servisni interval (km) | 20000 km |
Servisni interval (obdobje) | 12 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.