informativno obdobje prodaje
od 01/2016 do 08/2018
Znamka | OPEL |
Model | Astra |
Verzija | 1.6 CDTI 81KW DYNAMIC |
Oblika | hatchback |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 4370 mm |
Širina | 1809 mm |
Višina | 1485 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
370 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
1210 lit. |
Teža vozila | 1360 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 1450 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 650 kg |
Motor / prostornina | 1598 ccm |
št.valjev | 4 |
Moč motorja | 81 kW / 110 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 3500 v/min |
Navor | 300 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 1750 v/min |
Pogon | spredaj |
Menjalnik | ročni / 6 prestav |
Gorivo | dizel |
Rezervoar Goriva | 48 lit. |
Pogonski sklop | z notranjim izgorevanjem |
Največja hitrost | 195 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 11.0 sek. |
Komb.poraba goriva (NEDC) | 3.7 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 1297 km |
Emisije CO2 (NEDC) | 97 g/km |
Normativ | Euro 6 |
Osnovno jamstvo | 48 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 48 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 48 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 48 mesecev |
Servisni interval (km) | 30000 km |
Servisni interval (obdobje) | 12 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.