Znamka | HONDA |
Model | Jazz |
Verzija | 1,4 Sport |
Oblika | hatchback |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 3900 mm |
Širina | 1695 mm |
Višina | 1525 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
399 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
1396 lit. |
Teža vozila | 1073 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 1000 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 450 kg |
Motor / prostornina | 1339 ccm |
št.valjev | 4 |
Moč motorja | 73 kW / 99 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 6000 v/min |
Navor | 127 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 4800 v/min |
Pogon | spredaj |
Menjalnik | ročni / 5 prestav |
Gorivo | neosvinčen bencin |
Rezervoar Goriva | 42 lit. |
Pogonski sklop | z notranjim izgorevanjem |
Največja hitrost | 182 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 11.4 sek. |
Komb.poraba goriva (NEDC) | 5.6 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 752 km |
Emisije CO2 (NEDC) | 128 g/km |
Normativ | Euro 5 |
Osnovno jamstvo | 36 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 36 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 36 mesecev |
Servisni interval (km) | 20000 km |
Servisni interval (obdobje) | 12 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.