informativno obdobje prodaje
od 09/2017 do 07/2021
Znamka | JEEP |
Model | Compass |
Verzija | 1.6 Multijet 88kW Limited |
Oblika | SUV |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 4394 mm |
Širina | 1819 mm |
Višina | 1647 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
438 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
1387 lit. |
Teža vozila | 1615 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 1000 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 600 kg |
Motor / prostornina | 1598 ccm |
št.valjev | 4 |
Moč motorja | 88 kW / 120 KM |
Max.moč / Vrtljaji | 3750 v/min |
Navor | 320 Nm |
Max.navor / Vrtljaji | 1750 v/min |
Pogon | spredaj |
Menjalnik | ročni / 6 prestav |
Gorivo | dizel |
Rezervoar Goriva | 60 lit. |
Pogonski sklop | z notranjim izgorevanjem |
Največja hitrost | 187 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 11.0 sek. |
Komb.poraba goriva (NEDC) | 4.6 lit./100km |
Komb.poraba goriva: doseg | 1304 km |
Emisije CO2 (NEDC) | 122 g/km |
Normativ | EU6.2 (C and D-Temp) |
Osnovno jamstvo | 24 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 24 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 84 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 24 mesecev |
Servisni interval (km) | 20000 km |
Servisni interval (obdobje) | 12 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.