informativno obdobje prodaje
od 02/2021 do 06/2021
Znamka | VOLKSWAGEN |
Model | ID.4 |
Verzija | 77 kWh / 150 kW Max |
Oblika | SUV |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 4584 mm |
Širina | 1852 mm |
Višina | 1640 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
543 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
1575 lit. |
Teža vozila | 2124 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 1200 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 750 kg |
Električni navor | 310 Nm |
Električna moč | 150 kW |
Pogon | zadaj |
Gorivo | elektrika |
Pogonski sklop | BEV |
Kapaciteta baterije | 82.0 kWh |
Največja hitrost | 160 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 8.5 sek. |
Poraba el.energije / kombinirano | od 17,7 kWh/100 km |
Doseg na elektriko | 508 km |
Osnovno jamstvo | 24 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 24 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 999 mesecev |
Jamstvo / baterija | 96 mesecev |
Jamstvo / baterija | 160000 km |
Servisni interval (km) | km |
Servisni interval (obdobje) | 24 mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.