Znamka | BMW |
Model | i4 |
Verzija | i4 eDrive40 |
Oblika | hatchback |
Št.vrat | 5 |
Št.sedežev | 5 |
Razporeditev sedežev | 2+3 |
Dolžina | 4783 mm |
Širina | 1852 mm |
Višina | 1448 mm |
Prtljažnik sedeži v norm.položaju - do oken |
470 lit. |
Prtljažnik sedeži poklopljeni - do strehe |
1290 lit. |
Teža vozila | 2125 kg |
Teža prikolice z zavoro | max. 1600 kg |
Teža prikolice brez zavoro | max. 750 kg |
Električni navor | 430 Nm |
Električna moč | 250 kW |
Pogon | zadaj |
Gorivo | elektrika |
Pogonski sklop | BEV |
Kapaciteta baterije | 83.90 kWh |
Največja hitrost | 190 km/h |
Pospešek 0-100 km/h | 5.6 sek. |
Poraba el.energije / kombinirano | od 156 kWh/100 km |
Doseg na elektriko | 591 km |
Osnovno jamstvo | 24 mesecev |
Jamstvo / pogonski sklop | 24 mesecev |
Jamstvo / prerjavenje | 144 mesecev |
Jamstvo / barva | 36 mesecev |
Jamstvo / mobilno | 24 mesecev |
Jamstvo / baterija | 96 mesecev |
Jamstvo / baterija | 160000 km |
Servisni interval (km) | km |
Servisni interval (obdobje) | mesecev |
Avtorske pravice © JATO Dynamics Limited, 1990-2025. Vse pravice pridržane. JATO skrbno zagotavlja natančne in popolne informacije, vendar ne jamči za natančnost oziroma popolnost podatkov. Prosimo za previdnost pri uporabi podatkov.